PARAPATIN AXEL ACQUAMARINA
- Cambi e resi online
Copripatinaggio in Lycra Sly-Dry color AQUAMARINA con dettagli AXEL in strass di qualità superiore sia per brillantezza che per adesione.
COMPOSIZIONE :
- 74% poliammide
- 26% elastan
CURE:
Lavare in acqua fredda. Lavare il capo al rovescio per evitare che gli strass sfreghino contro qualcosa o si graffino.
Non usare l'asciugatrice.
Non stirare.
Ref. ACC36AXAQU2
Copripattinaggio in Lycra Sly-Dry color AQUAMARINA con dettagli AXEL in strass di qualità superiore sia come brillantezza che come adesione.
COMPOSIZIONE :
- 74% poliammide
- 26% elastan
CURE:
Lavare in acqua fredda. Lavare il capo al rovescio affinché gli strass non sfreghino contro nulla né si graffino.
Non usare l'asciugatrice.
Non stirare.
Hai 30 giorni dalla ricezione per richiedere un cambio o un reso tramite il nostro portale per cambi e resi.
Tutte le misure sono in centimetri. Trattandosi di tessuti elasticizzati, le misure sono indicative e dipendono anche dalla vestibilità che preferisci.
Se sei tra due taglie, scegli quella più grande.
Come prendere le misure
- Torace (A): misura la parte più larga del torace, sotto le ascelle.
- Vita (E): misura la parte più stretta del tronco, sopra l'ombelico.
- Lunghezza gamba (F): dalla vita alla caviglia, lungo il lato.
- Lunghezza body (B): dalla spalla alla parte inferiore del body.
- Maniche (D): dalla spalla al polso, con il braccio teso.
Usa un metro a nastro flessibile sopra l'intimo o un abbigliamento aderente, senza stringere.
Body
| Taglia | Torace (A) | Lunghezza body (B) |
|---|---|---|
| 7/8 | 52-60 | 48-54 |
| 10/12 | 62-68 | 54-56 |
| XS | 68-74 | 58-62 |
| S | 74-80 | 62-66 |
| M | 80-87 | 66-70 |
| L | 87-95 | 70-77 |
Top e magliette
| Taglia | Contorno torace (A) |
|---|---|
| 4/6 | 60-64 |
| 7/8 | 64-68 |
| 10/12 | 68-72 |
| XS | 70-76 |
| S | 74-80 |
| M | 82-94 |
| L | 94-105 |
Leggings e pantaloncini
| Taglia | Vita (E) | Lunghezza (F) |
|---|---|---|
| 4/6 | 50-52 | 76-79 |
| 7/8 | 52-56 | 80-83 |
| 10/12 | 54-58 | 85-88 |
| XS | 56-63 | 88-93 |
| S | 64-70 | 91-95 |
| M | 71-80 | 92-97 |
| L | 81-95 | 95-104 |
Leggings termici
| Taglia | Vita (E) | Lunghezza (F) |
|---|---|---|
| 6 | 50-52 | 70-73 |
| 8 | 54-56 | 73-78 |
| 10 | 58-60 | 78-82 |
| 12 | 62-64 | 83-93 |
| XS | 66-68 | 93-102 |
| S | 68-70 | 100-104 |
| M | 75-78 | 104-106 |
| L | 79-83 | 106-110 |
Giacche
| Taglia | Torace (A) | Lunghezza | Maniche (D) |
|---|---|---|---|
| 6 | 60 | 40 | 41 |
| 8/10 | 62-66 | 45-46 | 47-48 |
| 12/14 | 70-72 | 50-51 | 49-51 |
| XS | 74 | 55 | 56 |
| S | 80 | 57 | 59 |
| M | 84 | 60 | 62 |
| L | 90 | 62 | 66 |
Maglietta Catalunya Stars
Indumento misurato in piano.
| Taglia | Larghezza (A) | Lunghezza (B) |
|---|---|---|
| 4/6 | 34 | 50 |
| 7/8 | 38 | 55 |
| 10/12 | 42 | 60 |
| XS | 46 | 65 |
| S | 48 | 69 |
| M | 51 | 71 |
| L | 54 | 72 |
| XL | 57 | 73 |
| 2XL | 60 | 74 |
| 3XL | 63 | 75 |
Medidas en cm. Al ser un tejido elástico, pueden variar alrededor de 1 cm.
