CHARM AXEL OJO PROTECTOR
- Cambios y devoluciones online
Charm Axel Para Chanclas Ojo Protector
Ref. CHARM102LKY
El CHARM AXEL PARA CHANCLAS OJO PROTECTOR es un accesorio decorativo con forma de ojo, pensado para colocar en tus chanclas y aportar un toque relacionado con la suerte. Está fabricado con materiales resistentes y ligeros, lo que permite un uso cómodo en el día a día. Su sistema de fijación es sencillo, facilitando colocarlo y retirarlo cuando quieras. Es una opción práctica para personalizar tus chanclas de forma rápida con un detalle asociado a la buena suerte.
Tienes 30 días desde la recepción para solicitar un cambio o una devolución desde nuestro portal de cambios y devoluciones.
Todas las medidas están en centímetros. Al tratarse de tejidos elásticos, las medidas son orientativas y dependen también del ajuste que prefieras.
Si estás entre dos tallas, elige la mayor.
Cómo tomar tus medidas
- Pecho (A): rodea la parte más ancha del pecho, por debajo de las axilas.
- Cintura (E): rodea la parte más estrecha del tronco, por encima del ombligo.
- Largo de pierna (F): desde la cintura hasta el tobillo, por el lateral.
- Largo de body (B): desde el hombro hasta la parte inferior del body.
- Mangas (D): desde el hombro hasta la muñeca, con el brazo estirado.
Usa una cinta métrica flexible sobre ropa interior o ropa ajustada, sin apretar.
Bodys
| Talla | Pecho (A) | Largo body (B) |
|---|---|---|
| 7/8 | 52-60 | 48-54 |
| 10/12 | 62-68 | 54-56 |
| XS | 68-74 | 58-62 |
| S | 74-80 | 62-66 |
| M | 80-87 | 66-70 |
| L | 87-95 | 70-77 |
Tops y camisetas
| Talla | Contorno de pecho (A) |
|---|---|
| 4/6 | 60-64 |
| 7/8 | 64-68 |
| 10/12 | 68-72 |
| XS | 70-76 |
| S | 74-80 |
| M | 82-94 |
| L | 94-105 |
Leggings y shorts
| Talla | Cintura (E) | Largo (F) |
|---|---|---|
| 4/6 | 50-52 | 76-79 |
| 7/8 | 52-56 | 80-83 |
| 10/12 | 54-58 | 85-88 |
| XS | 56-63 | 88-93 |
| S | 64-70 | 91-95 |
| M | 71-80 | 92-97 |
| L | 81-95 | 95-104 |
Leggings térmicos
| Talla | Cintura (E) | Largo (F) |
|---|---|---|
| 6 | 50-52 | 70-73 |
| 8 | 54-56 | 73-78 |
| 10 | 58-60 | 78-82 |
| 12 | 62-64 | 83-93 |
| XS | 66-68 | 93-102 |
| S | 68-70 | 100-104 |
| M | 75-78 | 104-106 |
| L | 79-83 | 106-110 |
Chaquetas
| Talla | Pecho (A) | Largo | Mangas (D) |
|---|---|---|---|
| 6 | 60 | 40 | 41 |
| 8/10 | 62-66 | 45-46 | 47-48 |
| 12/14 | 70-72 | 50-51 | 49-51 |
| XS | 74 | 55 | 56 |
| S | 80 | 57 | 59 |
| M | 84 | 60 | 62 |
| L | 90 | 62 | 66 |
Camiseta Catalunya Stars
Prenda medida en plano.
| Talla | Ancho (A) | Largo (B) |
|---|---|---|
| 4/6 | 34 | 50 |
| 7/8 | 38 | 55 |
| 10/12 | 42 | 60 |
| XS | 46 | 65 |
| S | 48 | 69 |
| M | 51 | 71 |
| L | 54 | 72 |
| XL | 57 | 73 |
| 2XL | 60 | 74 |
| 3XL | 63 | 75 |
Medidas en cm. Al ser un tejido elástico, pueden variar alrededor de 1 cm.
