CALÇAS MAILLOT FEDERAÇÃO CATALÃ
- Trocas e devoluções online
Calças de conjunto do fato oficial da Federação Catalã de Patinagem Artística.
Ao comprar este produto, receberá apenas as calças.
Ref. LG12HCATRJ78
Calças de conjunto do fato oficial da Federação Catalã de Patinagem Artística.
Ao comprar este produto, receberá apenas as calças.
Tem 30 dias após a receção para solicitar uma troca ou devolução através do nosso portal de trocas e devoluções.
Todas as medidas estão em centímetros. Por se tratar de tecidos elásticos, as medidas são orientativas e dependem também do ajuste que preferir.
Se estiver entre dois tamanhos, escolha o maior.
Como tirar as suas medidas
- Peito (A): contorne a parte mais larga do peito, por baixo das axilas.
- Cintura (E): contorne a parte mais estreita do tronco, por cima do umbigo.
- Comprimento da perna (F): da cintura até ao tornozelo, pela lateral.
- Comprimento do body (B): do ombro até à parte inferior do body.
- Mangas (D): do ombro até ao pulso, com o braço esticado.
Use uma fita métrica flexível por cima de roupa interior ou roupa justa, sem apertar.
Bodies
| Tamanho | Peito (A) | Comprimento do body (B) |
|---|---|---|
| 7/8 | 52-60 | 48-54 |
| 10/12 | 62-68 | 54-56 |
| XS | 68-74 | 58-62 |
| S | 74-80 | 62-66 |
| M | 80-87 | 66-70 |
| L | 87-95 | 70-77 |
Tops e t-shirts
| Tamanho | Contorno do peito (A) |
|---|---|
| 4/6 | 60-64 |
| 7/8 | 64-68 |
| 10/12 | 68-72 |
| XS | 70-76 |
| S | 74-80 |
| M | 82-94 |
| L | 94-105 |
Leggings e calções
| Tamanho | Cintura (E) | Comprimento (F) |
|---|---|---|
| 4/6 | 50-52 | 76-79 |
| 7/8 | 52-56 | 80-83 |
| 10/12 | 54-58 | 85-88 |
| XS | 56-63 | 88-93 |
| S | 64-70 | 91-95 |
| M | 71-80 | 92-97 |
| L | 81-95 | 95-104 |
Leggings térmicos
| Tamanho | Cintura (E) | Comprimento (F) |
|---|---|---|
| 6 | 50-52 | 70-73 |
| 8 | 54-56 | 73-78 |
| 10 | 58-60 | 78-82 |
| 12 | 62-64 | 83-93 |
| XS | 66-68 | 93-102 |
| S | 68-70 | 100-104 |
| M | 75-78 | 104-106 |
| L | 79-83 | 106-110 |
Casacos
| Tamanho | Peito (A) | Comprimento | Mangas (D) |
|---|---|---|---|
| 6 | 60 | 40 | 41 |
| 8/10 | 62-66 | 45-46 | 47-48 |
| 12/14 | 70-72 | 50-51 | 49-51 |
| XS | 74 | 55 | 56 |
| S | 80 | 57 | 59 |
| M | 84 | 60 | 62 |
| L | 90 | 62 | 66 |
T-shirt Catalunya Stars
Peça medida em plano.
| Tamanho | Largura (A) | Comprimento (B) |
|---|---|---|
| 4/6 | 34 | 50 |
| 7/8 | 38 | 55 |
| 10/12 | 42 | 60 |
| XS | 46 | 65 |
| S | 48 | 69 |
| M | 51 | 71 |
| L | 54 | 72 |
| XL | 57 | 73 |
| 2XL | 60 | 74 |
| 3XL | 63 | 75 |
Medidas en cm. Al ser un tejido elástico, pueden variar alrededor de 1 cm.
